Para garantir o caimento perfeito das nossas peças e o seu máximo conforto, utilizamos uma tabela de medidas padrão de mercado. Como trabalhamos com fabricação própria e tecidos que valorizam a liberdade de movimento (especialmente nas túnicas e dashikis), considere uma margem de variação de 1 a 2 cm para mais ou para menos.
P (36 - 38): Busto: 82 - 86 | Cintura: 64 - 68 | Quadril: 90 - 94
M (40 - 42): Busto: 90 - 94 | Cintura: 72 - 76 | Quadril: 98 - 102
G (44 - 46): Busto: 98 - 104 | Cintura: 80 - 86 | Quadril: 106 - 110
GG (48 - 50): Busto: 110 - 116 | Cintura: 92 - 98 | Quadril: 116 - 122
P (36 - 38): Tórax: 88 - 92 | Cintura: 74 - 78 | Quadril: 92 - 96
M (40 - 42): Tórax: 96 - 100 | Cintura: 82 - 86 | Quadril: 100 - 104
G (44 - 46): Tórax: 104 - 108 | Cintura: 90 - 94 | Quadril: 108 - 112
GG (48 - 50): Tórax: 112 - 116 | Cintura: 98 - 102 | Quadril: 116 - 120
Pegue uma fita métrica e meça junto ao corpo, sem apertar:
Busto/Tórax: Passe a fita métrica na altura dos mamilos, dando a volta nas costas.
Cintura: Envolva o abdómen na parte mais fina (geralmente dois dedos acima do umbigo).
Quadril: Passe a fita na parte mais larga dos glúteos.
Dica Operacional: Se as suas medidas ficarem entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior para peças de tecido plano (sem elasticidade) e o tamanho menor para peças em malha. Em caso de dúvida, chame o nosso atendimento via WhatsApp.